![]()
| Data Sekolah Kota Bekasi 2024-2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | SD | SMP | ||||||||||
| Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | ||||||||
| 1 | Kec. Bekasi Utara | 74 | 34 | 40 | 40 | 7 | 33 | ||||||
| 2 | Kec. Jatiasih | 59 | 30 | 29 | 37 | 7 | 30 | ||||||
| 3 | Kec. Bekasi Timur | 70 | 43 | 27 | 31 | 7 | 24 | ||||||
| 4 | Kec. Pondokgede | 60 | 30 | 30 | 25 | 4 | 21 | ||||||
| 5 | Kec. Bekasi Barat | 66 | 36 | 30 | 24 | 5 | 19 | ||||||
| 6 | Kec. Rawalumbu | 60 | 28 | 32 | 30 | 5 | 25 | ||||||
| 7 | Kec. Mustika Jaya | 51 | 22 | 29 | 27 | 5 | 22 | ||||||
| 8 | Kec. Bekasi Selatan | 52 | 27 | 25 | 21 | 6 | 15 | ||||||
| 9 | Kec. Medan Satria | 49 | 13 | 36 | 29 | 3 | 26 | ||||||
| 10 | Kec. Jati Sampurna | 36 | 17 | 19 | 18 | 3 | 15 | ||||||
| 11 | Kec. Pondok Melati | 32 | 18 | 14 | 15 | 1 | 14 | ||||||
| 12 | Kec. Bantargebang | 26 | 17 | 9 | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Total | 635 | 315 | 320 | 307 | 56 | 251 | |||||||
| SMA | SMK | ||||||||||||
| Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | ||||||||
| 1 | Kec. Bekasi Utara | 14 | 3 | 11 | 17 | 2 | 15 | ||||||
| 2 | Kec. Jatiasih | 14 | 2 | 12 | 19 | 1 | 18 | ||||||
| 3 | Kec. Bekasi Timur | 12 | 2 | 10 | 20 | 1 | 19 | ||||||
| 4 | Kec. Pondokgede | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| 5 | Kec. Bekasi Barat | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | ||||||
| 6 | Kec. Rawalumbu | 11 | 1 | 10 | 16 | 1 | 15 | ||||||
| 7 | Kec. Mustika Jaya | 6 | 2 | 4 | 13 | 2 | 11 | ||||||
| 8 | Kec. Bekasi Selatan | 13 | 4 | 9 | 10 | 1 | 9 | ||||||
| 9 | Kec. Medan Satria | 11 | 1 | 10 | 12 | 1 | 11 | ||||||
| 10 | Kec. Jati Sampurna | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 11 | Kec. Pondok Melati | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 12 | Kec. Bantargebang | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Total | 115 | 22 | 93 | 144 | 15 | 129 | |||||||
Data jumlah sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat Tahun ajaran 2024-2025